AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
กอน ตูม | เสมอ | Van Hien University | กอน ตูม | เสมอ | Van Hien University | |
![]() | 43.78% | 35.71% | 20.51% | 56.22% | 64.29% | 79.49% |
![]() | 56.22% | 64.29% | 79.49% | 56.22% | 64.29% | 79.49% |
![]() | 31.55% | 30.95% | 37.50% | 63.1% | 61.9% | 75% |
![]() | 71.74% | 69.02% | 59.24% | 56.52% | 61.96% | 81.52% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.80 |
|
0.70 0.90 |
3.89 |
2.93 |
1.81 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 0.83 |
|
0.78 0.87 |
3.80 4.05 |
3.10 3.15 |
1.78 1.71 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.00 |
|
0.79 0.72 |
3.80 4.05 |
3.10 3.15 |
1.78 1.71 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.80 |
|
0.85 1.00 |
3.10 4.10 |
3.20 3.50 |
2.10 1.72 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 |
|
0.99 |
4.00 |
3.50 |
1.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 |
|
0.81 |
3.70 |
3.05 |
1.81 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.75 |
|
0.92 0.95 |
3.65 |
3.10 |
1.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.74 |
|
0.73 0.91 |
3.05 4.00 |
3.15 3.50 |
2.10 1.77 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
กอน ตูม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Van Hien University | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |